| Разное | |
| 03.09.2025 | Определение влажности психрометрическим методом |
| 04.02.2025 | Таймер для соревнований |
| 15.11.2024 | Преобразование температуры термопар и термометров сопротивления |
| . . . | |
| JavaScript | |
| 03.09.2025 | Интерактивное здание на JavaScript |
| 08.11.2024 | my little world - игровой движок на JS |
| Демо | |
| 01.11.2013 | 2d трансформации плоскости |
| 25.10.2013 | псевдо 3d tunnel |
| 24.10.2013 | rotozoom + XOR текстура |
| 22.10.2013 | metaballs |
| 18.10.2013 | Быстрая плазма (на таблице) |
| 17.10.2013 | wormhole |
| 11.10.2013 | плазма |
| 9.10.2013 | огонь |
| 08.08.2013 | GLSL шейдеры: начало |
| Arduino | |
| 28.12.2015 | Радуга на WS2812b |
| 19.04.2015 | Работа с АЦП AD7730 |
| 23.03.2015 | Работа с RF 433/315 MHz RF 433/315 MHz: приемник RF 433/315 MHz : передача |
| 20.03.2015 | Работа с АЦП AD7710 (1273ПВ8Р) |
| Кубик рубика | |
| 23.10.2024 | Сборка skewb и skewb extrim |
| 4.01.2016 | Продолжение сессий на cubingtime.com |
| 2.09.2015 | Виртуальный кубик рубика |
| 27.10.2015 | Алгоритмы для больших кубов |
